Descripción
Termómetro infrarrojos
Rango de temperatura | 32.0 ℃ ~ 42.9 ℃ Menor que 32.0 ℃ muestra LO ℃, Mayor que 42.9 ℃ muestra HI ℃ |
|
Error maximo | 35.0℃ ~ 42.0℃: ± 0.2℃ 32.0℃ ~ 34.9℃ : ± 0.3℃ 42.1℃ ~ 42.9℃ : ± 0.3℃ |
|
Rango de prueba máximo | La repetibilidad clínica máxima permitida no debe exceder el rango de ± 0.3 ℃ | |
Resolución | 0.1℃ | |
Fuente de alimentación | DC 3.0V (2xAAA batería) | |
Talla | 136mm x 38mm x 33mm | |
Apagado automático | <2min | |
Entorno operativo | 10.0℃ ~40.0℃ (50.0℉ ~104.0℉) RH ≤ 85% | |
Condición de transporte / almacenamiento | -20.0℃ ~55.0℃ (-5.0℉ ~131.0℉) RH ≤ 93% | |
Función de memoria | Puede mostrar 15 valores medidos |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.