Respirador VG70
Certificado | CE |
Tipo de paciente | Adulto, niño (paciente> 3kg) |
Modos de Ventilación | VCV (A/C) PCV(A/C) PRVC SIMV(VCV)+PSV SIMV(PCV)+PSV SIMV(PRVC)+PSV SPONT/CPAP+PSV BIVENT+PSV NIV/CPAP NIV-T NIV-S/T |
Apnea de ventilación de respaldo | Sí |
Volumen corriente (VT) | 20-2000 mL, |
Frecuencia de Ventilación (f) | 1-80/min |
Concentración de O2 (FiO2) | 21%-100% |
I:E | 1:10-4:1 |
Pinsp | 5-70cmH2O |
Psupport | 0-70cmH2O |
Gatillo de presión | -20-0cmH2O |
Disparador de flujo | 0.5-20L/min |
PEEP | 0-35cmH2O |
CPAP | 2-20cmH2O |
Tp | 0-4S |
Forma de onda | P-T/F-T/V-T |
MV | Sí |
VT | Sí |
f | Sí |
Ppeak | Sí |
Asimiento inspirador | Sí |
Nebunización | Sí |
Manual | Sí |
Pantalla | 12″ TFT |
Peso | Main Unit-12.5kg |
Tipo de Batería | Lithium-ion battery |
Uso máximo de horas | 2 horas |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.